品牌 其他品牌 適用行業 其他 產地 進口 加工定制 否
iM-52 全站儀擁有三種測距模式
索佳測距技術 — RED-tech EDM
單光源、多模式、寬量程、相位式測距技術,同時發射和接收多個頻率的測距光
波,實現、快速測距!
• 測距精度 1.5+2ppm, 小顯示 0.1mm
• 測距速度 0.9 秒 / 點
• 量程寬:0.3m-4000m
• 三種測距模式,滿足不同作業環境下的工作需求
• 同軸測距指示激光,光斑小、亮度大、可照和測量被測點,避免誤測。
索佳測角技術 — IACS 自主角度校系統
內置角度基,檢測并修正度盤測角誤差,確保角度測量
• 通過 ISO 17123-3:2001 際認證
• 自動傾斜補償,超大補償范圍(6′)
品質,可靠性適應惡劣的作業環境
• 通過振動、跌落、溫度、濕度、粉塵和噴淋等環境測試
• IP66 級防塵防水
• -20℃ ~60℃ 工作溫度
(-30℃ ~70℃存儲溫度)
操作便捷、效作業
• 可根據作業任務,自定義操作界面菜單 節省查找應用程序時間
• 內置 100 個作業文件,方便數據采集與放樣
• 星號鍵在任意測量界面修改目標、氣象等參數
• 背光式數字鍵盤,昏暗條件照常工作
• 支持 U 盤存儲,傳輸數據更方便
• 標配激光下對點,架站對中更快捷
• 一塊電池可作業 14 個小時
豐富的機載測量程序
索佳儀器標配:道路測設、后方交會、對邊測量、參考線、懸測量、面積計算、偏心測量等應用程序,方便各種工程應用
iM-52 全站儀擁有三種測距模式
技術指標
型號 | iM-52 | |
望遠鏡 | ||
放大倍率 / 分辨率 | 30x / 2.5" | |
其他 | 鏡筒長度 :171mm,物鏡孔徑 :45mm(EDM :48mm) 成像 :正像 | |
測角部 | ||
小顯示 | 1" / 5" | |
測角精度 (JJG414-94) | 2" | |
雙軸補償器 | 雙軸補償,補償范圍 ±6' | |
視差改正 | 提供 | |
測距部 | ||
激光輸出 *1 | 無棱鏡模式 :3R 級,棱鏡/ 反射片模式 :1 級 | |
測程 (一般氣象條件下 *2) | 無棱鏡 *3 | 0.3 ~ 500m |
| 反射片 *4/*5 | RS90N-K: 1.3 ~ 500m |
| 小型棱鏡 | CP01 :1.3 ~ 2,500m OR1PA :1.3 ~ 500m |
| 單棱鏡 | 1.3 ~ 4,000 m |
小顯示 | 精測 / 速測 :0.0001m 跟蹤測 :0.001m | |
精度 *2 | 無棱鏡 *3 | (2 + 2 ppm x D) mm*6 |
(ISO 17123-4 :2001) | 反射片 *4/*5 | (2 + 2 ppm x D) mm |
| 棱鏡 | (1.5 + 2 ppm x D) mm |
測量時間 *8 | 精測 : 0.9s ( 初次 1.5 s), 速測 : 0.6 s ( 初次 1.3 s), 跟蹤測 : 0.4 s ( 初次 1.3 s) | |
操作系統、接口與數據管理 | ||
操作系統 | Linux | |
顯示器 / 鍵盤 | 帶背光,對比度可調,192 x 80 點陣圖形液晶顯示器,帶背 光 28 鍵全字母數字鍵盤 | |
操作面板 | 雙面 | |
數據存儲 | 內存 | 約 50,000 點 |
| 外存 | USB 閃存 ( 大 32GB) |
接口 | RS-232C 串口,USB 2.0(A 型用于 USB 閃存) | |
藍牙(選配)*9 | 藍牙 Class 1.5, 工作范圍 10 m*10 | |
其他 | ||
指向光 | EDM 光束同軸紅色激光 | |
水器 | 圖形水器 | 6’( 內圓 ) |
| 圓水器 | 10’/ 2 mm |
對中器 | 激光對中器 | 紅色激光二管 (635 nm ±10 nm), 光斑精度 :≤ 1.0 mm@1.3m, 2 級激光產品 |
防塵防水等級 / 工作溫度 | IP66 (IEC 60529:2001)/-20 ~ +60ºC | |
外形尺寸(含提柄) | 183 x 181 x 348 mm(雙面) | |
重量(電池和基座) | 約 5.1 kg | |
電源系統 | ||
電池 / 工作時間(20ºC)*11 | BDC46C 可充電鋰電池 / 約 14 小時 *12 | |
應用軟件 | ||
機載程序 | 懸測量,坐標測量,交點計算,放樣,地形測量,偏心測量, 對邊測量,后方交會,面積測量,線路測量,點到線 |
上一篇:iM-52 、快速測距全站儀