您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
Rededge-mx altum兩款多光譜相機(jī)參數(shù)對比
傳感器比較表
RedEdge-M,RedEdge-MX和Altum
項(xiàng)目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
| 行業(yè)標(biāo)多光譜傳感器 | 專為DJI Skyport化的行業(yè)標(biāo)多光譜傳感器。 | 革命性的3合1解決方案,可實(shí)現(xiàn)的傳感。 |
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米(3.7英寸x 2.5英寸x 1.8英寸) | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米(3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
電源輸入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光譜帶 | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) |
RGB輸出 | 全局快門,與所有樂隊(duì)對齊 | 全局快門,與所有樂隊(duì)對齊 | 分辨率全局快門,與所有波段對齊 |
熱 |
|
| FLIR LWIR熱紅外8-14um |
傳感器分辨率 | 1280 x 960(每EO頻段1.2 MP) | 1280 x 960(每EO頻段1.2 MP) | 2064 x 1544(每EO波段3.2 MP) |
地面采樣距離(GSD) | AGL在120米(約400英尺)處每像素8厘米(每個(gè)波段) | AGL在120米(約400英尺)處每像素8厘米(每個(gè)波段) | 每像素5.2厘米(每EO波段)120米(約400英尺)AGL |
捕獲率 | 每秒捕獲1次(所有頻段),12位RAW | 每秒捕獲1次(所有頻段),12位RAW | 每秒1次捕獲(所有頻段),12位RAW * |
接口 | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 飛機(jī):觸發(fā)輸入,幀外輸出,1 PPS輸出。3.3V隔離IO |
視野 | 47.2°HFOV(多光譜) | 47.2°HFOV(多光譜) | 48ºx37º(多光譜) |
存儲 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存儲設(shè)備 |
DJI Skyport兼容 |
| 是 | 是 |
*捕獲率因USB存儲設(shè)備的寫入速度而異
上一篇:小泉求積儀原理